Liste des admis
| Numero | Nom et Prenom |
| 1 | مخنفر حدة |
| 2 | بعيبش أمال |
| 3 | بلغول عائشة |
Nombre de postes:03
Liste non admis
| Numero | Nom et Prenom |
| 4 | بوعمامة خالدة |
| 5 | بن لطرش مولود |
| 6 | ذهبي نور الهدى |
| 7 | شرشوري حنان |
| 8 | خلوفي جلال |
| 9 | شيطر عيشوش |
| 10 | بودلال سلطانة |
| 11 | عنقاق سعاد |
| 12 | رزازقي نورالدين |
| 13 | لسبط فتحي |
| 14 | زفور مراد |
| 15 | بولعواد كريمة امال |
| 16 | غربي أمال |
| 17 | نويري فهيمة |
| 18 | بشلم حياة |
| 19 | بن خرور صبرينة |
| 20 | حميدش نبيلة |
| 21 | بوكراش نسرين |
| 22 | بكري أحمد |
| 23 | وناسي سمية |
| 24 | خلاف أمال |
| 25 | عمرون نوال |
| 26 | بن يسعد إلياس |
| 27 | إسعادي وفاء |
| 28 | خماس فوزية |
| 29 | تامن كريمة |
| 30 | بلغول عائشة |
| 31 | تيطراوي صليحة |
| 32 | لغميزي نور الهدى |
| 33 | سماحي عبير |
| 34 | أولاد هدار شيخ |
| 35 | غواس سمية |
| 36 | بن التومي حفصة |
| 37 | بن العلمي فيروز |
| 38 | حسيني فاطمة |
| 39 | كعبي سمية |
| 40 | مزعاش فوزية |
| 41 | بن زاهية سعاد |




