Liste des admis
| Numero d'inscription | Nom et Prenom |
| 1 | يحياوي عبد الكريم |
| 2 | بن عياش منال |
| 3 | فني وفاء |
Nombre de postes :03
Liste non admis
| Numero | Nom et Prenom |
| 4 | حليمة بوجيت |
| 5 | حماش أم الخير |
| 6 | طبي وداد |
| 7 | لونيس نورة |
| 8 | حاجيح فوزية |
| 9 | بن دراح بشير |
| 10 | بوالروايح اسماء |
| 11 | غويني سعاد |
| 12 | جمعة فاطيمة الزهراء |
| 13 | مخيوبة فضيل |
| 14 | بن زادي بلال |
| 15 | زراولية نوال |
| 16 | بن عثمان عبلة |
| 17 | بوملطة عمار |
| 18 | خلخال حنان |
| 19 | بسام بختة |
| 20 | بوعيشة صبرينة |
| 21 | وزاني إيمان |
| 22 | زعموش سهيلة |
| 23 | فاطمة الزهراء شاعة |
| 24 | جماح لطيفة |
| 25 | عبدات نعيمة |
| 26 | بن رايس يسمينة |
| 27 | بلعيفة صلاح الدين |
| 28 | سعيد سمير |
| 29 | بن يغله تقي الدين |
| 30 | قلاتي وفاء |
| 31 | عريوة مليكة |
| 32 | قطاف ابتسام |
| 33 | طرجمان فاطمة |
| 34 | علي صوشة مليكة |
| 35 | ضيف محمد |
| 36 | قريشي بريزة |
| 37 | كماس صبيحة |
| 38 | زايدي نسيمة |
| 39 | سعودي عقبة |
| 40 | صواش سمية |
| 41 | بولقناطر نوعيم |
| 42 | جمعي إيمان |
| 43 | بن يطو مريم |
| 44 | عوار محمد الأمين |
| 45 | بلعايب حوى |
| 46 | العابد عفاف |
| 47 | سارية فاطمة |
| 48 | بوركبة أمينة |




