Liste des admis
| Numero | Nom et Prenom |
| 1 | لخويدر نورة |
| 2 | خوثير عبد الرحمان |
| 3 | حامدي ياسين |
Nombre de postes:03
Liste non admis
| Numero | Nom et Prenom |
| 4 | حيدوش عبد المالك |
| 5 | قريش هاجر |
| 6 | جودي خرفية |
| 7 | باشة أسماء |
| 8 | خلايفية عمار |
| 9 | حنون حياة |
| 10 | زروق أحلام |
| 11 | بوحصان ياسين |
| 12 | عالم سمية |
| 13 | شكاردة هشام |
| 14 | ادير ليندة |
| 15 | حنون بديعة |
| 16 | حمزة مروة |
| 17 | شتوان مراد |
| 18 | بن عمار يسمينة |
| 19 | عمالي هالة |
| 20 | غميط صالح |
| 21 | زيادة نسرين |
| 22 | داود راضية |
| 23 | العطري زين الدين |
| 24 | رابية كاتية |
| 25 | بن دهقان مريم |
| 26 | حريتي فتحية |
| 27 | بوعنيق أميرة |
| 28 | قاق هاجر |
| 29 | بوذراع جمال |
| 30 | قبور هبة الله |
| 31 | مشاطي إسكندر |
| 32 | عمراوي عبير |
| 33 | بلال مريم |
| 34 | حمديني فوزية |
| 35 | بوسكين خديجة |
| 36 | بوبكري سارة |
| 37 | عبد الصمد فطيمة |
| 38 | جفال هارون |
| 39 | دعاس نور وئام |
| 40 | قسنطيني رندة |
| 41 | دحماني خديجة |
| 42 | غراب خليل |
| 43 | حديدي عادل |
| 44 | محرز أمال |
| 45 | بوداب فتيحة |
| 46 | قاصدي نورة |
| 47 | بومعزة حليمة |
| 48 | بوعيسي رجاء |
| 49 | حجاج عقبى |
| 50 | عبايدية أسماء |
| 51 | هنودة فريال |
| 52 | ساحالي امنة |
| 53 | العايب مريم |
| 54 | بن سعيد إيناس |
| 55 | حسيني إيمان |
| 56 | بوشقايف مريم |
| 57 | بوقنة فطيمة |
| 58 | بوستة سمير |
| 59 | محمد الشريف أحلام |
| 60 | عثمان ياسين |
| 61 | شعلال مختار |
| 62 | بن زكة سمية |
| 63 | لواطي مريم |
| 64 | قانه عبد الحميد |





