Liste des admis
| Numero | Nom et Prenom |
| 1 | بن دعاس ريم |
| 2 | راجعي الطاهر |
| 3 | قرعيش حدة |
Nombre de postes:03
Liste non admis
| Numero | Nom et Prenom |
| 4 | سماعيلي حليمة |
| 5 | قروش عبد الرحمان |
| 6 | معامير عماد |
| 7 | قاسمية هاجر |
| 8 | مكدور سيف الدين |
| 9 | وردان السعيد |
| 10 | زرقان عمار |
| 11 | ونوغي عبد الحق |
| 12 | سبتي مليكة |
| 13 | بوكرشة سفيان |
| 14 | حرحوز حميد |
| 15 | ساكر مولود |
| 16 | بن داود مسعود |
| 17 | بوكفوس ليندة |
| 18 | مقشوش عبد القادر |
| 19 | كويحل منور |
| 20 | غردين صارة |
| 21 | بحير رائد |
| 22 | لطرش شهرزاد |
| 23 | بليل زينب |
| 24 | عبداللطيف إيمان |
| 25 | بن الطاهر محمد |
| 26 | زعيمش سمية |
| 27 | ذباح توفيق |
| 28 | نقاز عادل |
| 29 | وقاف خديجة |
| 30 | مناصري سمير |
| 31 | بن قريش حنيفي |
| 32 | قواو مرزاقة |
| 33 | قراطبي حميد |
| 34 | مهيرة سليمان |
| 35 | شتيوي أيوب |
| 36 | جخدان طاطة |
| 37 | وفاء محروش |
| 38 | قنفود رضا |
| 39 | عثماني محمدالفاتح |
| 40 | تباني منى |
| 41 | يعقوبي فريدة |
| 42 | لرارة خالد |
| 43 | فراح شهرزاد |
| 44 | عزيري كريمة |
| 45 | سعادي شفيقة |
| 46 | بارود نبيل |
| 47 | سرغني نسيمة |
| 48 | عويش بلال |
| 49 | شيبان كاهنة |
| 50 | قلاز عائشة |
| 51 | عريوة خولة |
| 52 | ميهوبي فريدة |
| 53 | دلمي رفيق |
| 54 | زنجبيل صالح |
| 55 | مروش حسام الدين |
| 56 | بوكرسي نجيب |
| 57 | محياوي جمعة |
| 58 | بوالريش مريم |
| 59 | فايد خولة |
| 60 | سبقاق لخضر |
| 61 | قصاب اسماء |
| 62 | غبريني عبد الله |
| 63 | بن عبيلة أسامة |
| 64 | عبد المالك إسماعيل |
| 65 | روابحية حكيمة |
| 66 | بن ساعد اسماء |
| 67 | زمور بدرالدين |
| 68 | خنتوس عبد العزيز |
| 69 | بن كاشر نور الهدى |
| 70 | قاسمي حمزة |
| 71 | سائل أسماء |
| 72 | حجاج روان مرية |
| 73 | سالم بختاش أمال |
| 74 | عايب أحلام |
| 75 | قلاز عائشة |
| 76 | بودخيلي خديجة |





